
Product Center
215kWh / 100kW Commercial And Industrial 储能系统 – Taoyan New Energy
| Cell Type | 28 |
| 容量 | 21 |
| Configuration | 26 |
| 否minal 电压 | 768. |
| Operating voltage range | 844.8-691. |
| Operating 电压 Range | 672. |
| 循环寿命 | ≥8000 cycles 保护 Level lP54 Operating Altitude ≤400 |
| 保护 Level | lP54 Operating Altitude ≤400 |
| Operating Altitude | ≤400 |
| 尺寸 | (W x D x H) mm 1450*1450*2020 重量 207 |
| 重量 | 207 |
- TY-215kW-电池储能系统
- TAOYAN
- TY215-2026
电池模组 (1P52S Cell)
| Cell Type | LFP 314Ah |
| Rated Energy | 217 kWh |
| Configuration | 1P216S |
| 否minal 电压 | 691.2V |
| Operating 电压 Range | 672.0V ~ 864.0V |
| Cooling Method | 液冷散热 |
| 尺寸 (W*D*H) | 1300 * 1300 * 2300 mm |
| Total 重量 | 2500 kg |
逆变器 技术参数 (MW-Level)
| AC Rated Output 功率 | 100 kW |
| Rated 电压 | 400.0 V |
| Rated 频率 | 50/60Hz |
| Maximum PV input voltage | 1000V |
| MPPT operating voltage range | 250V-850V |
| MPPT full load voltage range | 450V-850V |
Features
Fire 保护 System
Wiring Methods
售后服务