
Product Center
215kWh / 100kW Commercial And Industrial Système de stockage d’énergie – Taoyan New Energy
| Cell Type | 28 |
| Capacité | 21 |
| Configuration | 26 |
| Nonminal Tension | 768. |
| Operating voltage range | 844.8-691. |
| Operating Tension Range | 672. |
| Durée de vie en cycles | ≥8000 cycles Protection Level lP54 Operating Altitude ≤400 |
| Protection Level | lP54 Operating Altitude ≤400 |
| Operating Altitude | ≤400 |
| Dimensions | (W x D x H) mm 1450*1450*2020 Poids 207 |
| Poids | 207 |
- TY-215kW-Système de stockage d’énergie par batterie
- TAOYAN
- TY215-2026
Télécharger: 215kWh Système de stockage d’énergie Spécifications.pdf
Module de batterie (1P52S Cell)
| Cell Type | LFP 314Ah |
| Rated Energy | 217 kWh |
| Configuration | 1P216S |
| Nonminal Tension | 691.2V |
| Operating Tension Range | 672.0V ~ 864.0V |
| Cooling Method | Refroidissement par liquide |
| Dimensions (W*D*H) | 1300 * 1300 * 2300 mm |
| Total Poids | 2500 kg |
Onduleur Spécifications (MW-Level)
| AC Rated Output Puissance | 100 kW |
| Rated Tension | 400.0 V |
| Rated Fréquence | 50/60Hz |
| Maximum PV input voltage | 1000V |
| MPPT operating voltage range | 250V-850V |
| MPPT full load voltage range | 450V-850V |
Features
Fire Protection System
Wiring Methods
Service après-vente